| N0. | NAMA | GUDEP | CERTIFICATE |
|---|---|---|---|
| 1. | Ria Susanti | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 2. | Melya Oktavioni | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 3. | Nhyssa Rossalya | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 4. | Maryopi Siswandi | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 5. | Rahmat Hidayat | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 6. | Roid Rusadi | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 7. | Dycky Milsya. P | SMK PP Negeri Padang | Certificate |
| 8. | Chaira Maulida | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 9. | Amany Darin Zakia | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 10. | Thasia Yelica. N | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 11. | Nabila Permata | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 12. | Indah Permata Sari | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 13. | Adinda Chaira Nisya | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 14. | Deny Muhamad Ridwan | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 15. | Arrafi Hazma Alfiadi | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 16. | Aqmal Bahri | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 17. | Muhammad Idris | SMK Negeri 6 Padang | Certificate |
| 18. | Tari Tri Yolanda | SMA Pertiwi 1 Padang | Certificate |
| 19. | Ervard H S | SMA Pertiwi 1 Padang | Certificate |
| 20. | Tri Putik Amelia | SMA Pertiwi 1 Padang | Certificate |
| 21. | Veni Sarika Putri | SMA Pertiwi 1 Padang | Certificate |
| 22. | Abrina Dona Talia | SMA Pertiwi 1 Padang | Certificate |
| 23. | Liana Rizki | Racana UBH | Certificate |
| 24. | Nurul Andriani | Racana UBH | Certificate |
| 25. | Efri Dwi Meilisa | Racana UBH | Certificate |
| 26. | Feni Julia Salsa | Racana UBH | Certificate |
| 27. | Medi | Kwarcab Batam | Certificate |
| 28. | Syawal | Kwarcab Kota Payakumbuh | Certificate |
| 29. | Kevin | Kwarcab Kota Solok | Certificate |
| 30. | Nayli | Kwarcab Kota Bukittinggi | Certificate |
| 31. | Lyra | Kwarcab Kota Padang | Certificate |
| 32. | Agung | Kwarcab Kota Bukittinggi | Certificate |
| 33. | Bintang | Kwarcab Kota Solok | Certificate |
| 34. | Cici | Kwarcab Kota Bukittinggi | Certificate |
KWARTIR DAERAH 03 GERAKAN PRAMUKA SUMATERA BARAT
Jumat, 18 Oktober 2019
Piagam JOTA JOTI Nasional ke-40
e-QSL JOTA JOTI Nasional Ke-40
| N0. | CALLSIGN | DATE | UTC | BAND | MODE | RS | CERTIFICATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YH0J | 2019-10-18 | 07:24 | 40M | SSB | 59 | Certificate |
| 2. | YH5AJB | 2019-10-18 | 08:53 | 2M | FM | 59 | Certificate |
| 3. | YH5AJC | 2019-10-18 | 08:53 | 2M | FM | 59 | Certificate |
| 4. | YH5AJG | 2019-10-18 | 08:53 | 2M | FM | 59 | Certificate |
| 5. | YH5AJL | 2019-10-18 | 08:53 | 2M | FM | 59 | Certificate |
| 6. | YH5AJK | 2019-10-18 | 08:54 | 2M | FM | 59 | Certificate |
Langganan:
Postingan (Atom)


